Описание
KC 8х4 - это самосвал от Dongfeng для перевозки горных пород и инертных материалов. Вместительный кузов с задней разгрузкой имеет грузоподъёмность более 30 тонн.
Мощная гидравлическая система обеспечивает низкую продолжительность цикла рабочего оборудования.
На автомобиль установлены мосты DANA, тип Elliot, двигатель Cummins, коробка передач Fast Gear, подвеска с листовыми рессорами, а также ресурсные строительные шины.
Самосвал Dongfeng KC станет отличным подспорьем на вашем строительном объекте.
Техническая спецификация
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Колёсная формула | 8х4 |
| Колёсная база, мм | 3600 |
| Полная масса ТС, кг | 50 000 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель | Сummins ISZ520 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| Мощность двигателя | 508 л.с./374 кВт |
| Крутящий момент | 2430 Нм |
| Количество цилиндров | 6 |
| Рабочий объём | 13,0 л |
| Система | • Водяное охлаждение • Турбонаддув с интеркулером • Common Rail • SCR |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель | SACHS ¢430 |
| Тип | С гидравлическим приводом и пневмоусилителем |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип | 12JSDX240TB Fast Gear |
| Передачи | 12 передач переднего и 2 передачи заднего хода, синхронизированные |
| Передаточные числа | 15.53, 12.22, 9.39, 7.33, 5.73, 4.46, 3.48, 2.74, 2.10, 1.64, 1.28, 1.00, 14.85R1, 3.33R2 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Описание | • Барабанные тормоза • Полностью пневматическая тормозная система с раздельными контурами • Пружинный стояночный тормоз • Моторный тормоз |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
ABS – противобуксовочная система |
|
ESC – система стабилизации |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Конструкция | Облегчённый, из алюминиевого сплава, с запираемой крышкой |
| Объём | 550 л |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Передний | DANA, тип Elliot, грузоподъёмность 2х9 т. |
| Задний | Грузоподъёмность 2х16 т. Демультпликатор с межколёсной и межосевой блокировкой, передаточное отношение – 5,92. |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Передняя | 10-листовая рессора |
| Задняя | 13-листовая рессора |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер, диаметр | 315/80 R22,5 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Напряжение, В | 24 |
| Ёмкость, Ач | 220х2 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
Пневматическая подвеска, электрическое опрокидывание кабины, регулируемое сиденье водителя, одно спальное место, климат-контроль, автономный отопитель, электрические стеклоподъёмники, центральный замок. |
Заказать звонок
Есть вопросы? Осатвьте данные для связи и наш специалист непременно свяжется с вами для консультации.
Заказать звонокСвязаться с отделом продаж
Все еще остались вопросы? Свяжитесь с нами любым удобным Вам способом
Отдел продаж
Выберите удобный вам способ связи или задайте вопрос через форму обратной связи.