Описание
Dongfeng GX 6х4 – трёхосная версия магистрального флагмана от Dongfeng.
Оснащённый осями DANA-SPICER с технически допустимой нагрузкой на задние оси 2 х 10 т, этот автомобиль способен ездить по дорогам с низким коэффициентом сцепления и возить по-настоящему тяжёлые грузы.
Технически допустимая полная масса автопоезда составляет 49 000 кг. Как и тягач в версии 4х2, GX 6х4 комплектуется двигателем Cummins мощностью 508 л.с. и 12-ступенчатой коробкой передач Eaton, специально адаптирован к российским климатическим и дорожным условиям, отличается улучшенной аэродинамикой, облегчённой конструкцией с повышенной прочностью, премиальными материалами отделки и современным дизайном.
Богатое оснащение тягача GX позволяет водителям вовремя и безопасно доставлять грузы, а также отдыхать, не покидая автомобиля.
Техническая спецификация
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Колёсная формула | 6x4 |
| Размеры шасси, мм | 6990(Д) х 2544(Ш) х 3960(В) |
| Колёсная база, мм | 3350 |
| Технически допустимая полная масса ТС, кг | 25 000 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 49 000 |
| Снаряжённая масса тягача, кг | 9660 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность двигателя | 508 л.с./374 кВт |
| Модель | Cummins ISZ520 |
| Описание | Дизельный, 4-х тактный, рядный, с жидкостным охлаждением. Турбонаддув с промежуточным охлаждением надувочного воздуха (интеркулер). Система питания – Common-rail |
| Экологический класс | Евро 5 |
| Крутящий момент | 2430 Нм |
| Количество цилиндров | 6 |
| Рабочий объём | 13,0 л |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель | EATON, 430 |
| Тип | Сухое, фрикционное, однодисковое. Пневматический привод |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель, тип | EATON EHDM-26N112C, «роботизированная» механическая коробка передач с электронным управлением и повышающей передачей (Overdrive) |
| Передачи | 12 передач переднего и 2 передачи заднего хода, синхронизированные |
| Передаточные числа | 14.43, 11.05, 8.44, 6.46, 4.95, 3.79, 2.91, 2.23, 1.70, 1.30, 1.00, 0.77, 16.92R1, 12.95R2 |
| Главная передача | Одноступенчатая гипоидная передача с блокировками межосевого и межколёсных дифференциалов |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | Knorr-Bremse |
| Описание | Дисковые тормозные механизмы на трех осях |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Конструкция | Облегчённый, из алюминиевого сплава, с запираемой крышкой |
| Объём | Основной (водительская сторона) – 600 л, с подогреваемым топливозаборником Вспомогательный (пассажирская сторона) - 250 л |
| Топливный фильтр влагоотделитель | С электрическим подогревом, расположен за кабиной |
| Бак для мочевины | Пластиковый бак объемом 65 литров, расположен за кабиной |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Описание | Jost 50, диаметр шкворня - 2 дюйма. Высота ССУ – 1200 мм (+/- 30 мм) |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Передняя | Производитель DANA-SPICER. Тип Elliot, двутавровое сечение, Технически допустимая нагрузка - 7 т. |
| Задние | Производитель DANA-SPICER, Технически допустимая нагрузка – 2 х 10 т. |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Передняя | Зависимая, на продольных 2-листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Зависимая, 8-точечная пневматическая, с гидравлическими амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Напряжение, В | 24 |
| Ёмкость, Ач | 240 х 2, AGM |
| Расположение | Аккумуляторный ящик на пассажирской стороне рамы |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип | Цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, с двумя спальными местами. Исполнение с высокой крышей |
| Подвеска кабины | 4-точечная пневматическая подвеска |
| Механизм подъема кабины | Гидравлический, с электро- и механическим приводом |
| Наружные световые приборы | Светодиодные (LED) основные фары c автоматическим управлением с датчиком света. Противотуманные фары и дополнительные фары дальнего света в бампере |
| Аэродинамические элементы | Ветрозащитный дефлектор крыши и регулируемый задний воздушный спойлер, солнцезащитный козырёк |
| Наружные зеркала | 2-хсекционные зеркала заднего вида с электроприводом и электроподогревом. Переднее и боковое «бордюрные» зеркала |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Комбинация приборов | С двенадцатидюймовым цветным дисплеем |
| Аудиосистема и мультимедиа | С семидюймовым цветным сенсорным дисплеем и клавишами управления на руле. Поддержка Bluetooth и громкой связи |
| Видеокамеры | Видеокамеры кругового обзора (270 градусов) с функцией записи, изображение выводится на экран мультимедиа |
| Мультифункциональный руль | Регулируемое многофункциональное рулевое колесо с клавишами управления аудиосистемой, круиз-контролем и бортовым компьютером |
| Сиденье водителя | Производитель - ISRI. Регулируемое, на пневматической подвеске, с подогревом и вентиляцией. Комбинированная обивка кожа + алькантара. С двумя подлокотниками |
| Сиденье пассажира | Регулируемое, на пневматической подвеске |
| Спальные места | Нижнее спальное место шириной 850 мм, с ортопедическим матрацем. Блок управления дополнительными функциями (внутреннее освещение, автономный отопитель, люк в крыше) в изголовье, на боковой стенке кабины. Верхнее спальное место |
| Защита от света | Шторы для ночного отдыха, противосолнечные шторки с ручным приводом над лобовым стеклом, боковые противосолнечные козырьки |
| Шумо- и теплоизоляция | Дополнительная шумо- и теплоизоляция |
| Холодильник | Под нижней спальной полкой, объем 27 литров |
| Места для хранения | Места для хранения под нижним спальным местом (с доступом снаружи с двух сторон кабины) |
| Климат-контроль | Автоматический климат-контроль с кондиционером |
| Автономный отопитель кабины | Мощность 4 кВт, «сухого» типа |
| Люк в крыше | С электрическим приводом и москитной сеткой |
| Центральный замок | С дистанционным пультом управления |
| Электрические стеклоподъемники | С водительской и пассажирской стороны |
| Розетка | Преобразователь напряжения и розетка 220 В за сиденьем водителя |
| Тахограф | Тахограф СКЗИ «Штрих» |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Шины | TPMS – система контроля давления и температуры воздуха в шинах |
| АБС | ASR – система противоскольжения |
| Стабилизация | ESC – система стабилизации |
| Удобство вождения | LDWS – Система слежения за разметкой с камерой под лобовым стеклом |
| Безопасность | FCWS – Система предупреждения столкновения с радаром в передней части автомобиля |
Заказать звонок
Есть вопросы? Осатвьте данные для связи и наш специалист непременно свяжется с вами для консультации.
Заказать звонокСвязаться с отделом продаж
Все еще остались вопросы? Свяжитесь с нами любым удобным Вам способом
Отдел продаж
Выберите удобный вам способ связи или задайте вопрос через форму обратной связи.